Нефть марки Брент
116,8 долларов США за баррель
+42,2 (+56,6%) с сентябрь 2021 г.
Среднее за сентябрь 2026 г.
Мировые цены на топливо меняются каждый месяц. Эта вкладка следит за нефтью, природным газом и углём, чтобы было видно, во что обходится их сжигание.
116,8 долларов США за баррель
+42,2 (+56,6%) с сентябрь 2021 г.
Среднее за сентябрь 2026 г.
2,95 долларов США за миллион британских тепловых единиц
-2,16 (-42,3%) с сентябрь 2021 г.
Среднее за сентябрь 2026 г.
25,42 долларов США за миллион британских тепловых единиц
+2,58 (+11,3%) с сентябрь 2021 г.
Среднее за сентябрь 2026 г.
14,25 долларов США за миллион британских тепловых единиц
+2,81 (+24,6%) с сентябрь 2021 г.
Среднее за сентябрь 2026 г.
147,1 долларов США за тонну
-38,6 (-20,8%) с сентябрь 2021 г.
Среднее за сентябрь 2026 г.
Доллары США за баррель
20212026
Последнее значение: сентябрь 2026 г.
| Минимум | Максимум | |
|---|---|---|
| Нефть марки Брент | 62,7 декабрь 2025 г. | 120,4 апрель 2026 г. |
| Месяц | Нефть марки Брент |
|---|---|
| сентябрь 2026 г. | 116,8 |
| август 2026 г. | 90,9 |
| июль 2026 г. | 83,4 |
| июнь 2026 г. | 85,4 |
| май 2026 г. | 107,5 |
| апрель 2026 г. | 120,4 |
| март 2026 г. | 103,7 |
| февраль 2026 г. | 71,1 |
| январь 2026 г. | 66,8 |
| декабрь 2025 г. | 62,7 |
| ноябрь 2025 г. | 63,6 |
| октябрь 2025 г. | 64,7 |
Доллары США за миллион британских тепловых единиц
20212026
Последнее значение: сентябрь 2026 г.
| Минимум | Максимум | |
|---|---|---|
| Природный газ, Соединённые Штаты | 1,5 март 2024 г. | 8,79 август 2022 г. |
| Природный газ, Европа | 8,15 февраль 2024 г. | 70,04 август 2022 г. |
| Сжиженный природный газ, Япония | 11,1 октябрь 2025 г. | 23,73 сентябрь 2022 г. |
| Месяц | Природный газ, Соединённые Штаты | Природный газ, Европа | Сжиженный природный газ, Япония |
|---|---|---|---|
| сентябрь 2026 г. | 2,95 | 25,42 | 14,25 Оценка |
| август 2026 г. | 2,77 | 21,11 | 15,27 Оценка |
| июль 2026 г. | 2,89 | 18,06 | 13,85 |
| июнь 2026 г. | 3,15 | 15,17 | 11,79 |
| май 2026 г. | 2,93 | 16,17 | 12,88 |
| апрель 2026 г. | 2,77 | 15,41 | 15,65 |
| март 2026 г. | 3,06 | 17,91 | 11,42 |
| февраль 2026 г. | 3,61 | 11,24 | 11,32 |
| январь 2026 г. | 7,58 | 11,76 | 11,49 |
| декабрь 2025 г. | 4,25 | 9,48 | 11,32 |
| ноябрь 2025 г. | 3,79 | 10,42 | 11,15 |
| октябрь 2025 г. | 3,2 | 10,89 | 11,1 |
Доллары США за тонну
20212026
Последнее значение: сентябрь 2026 г.
| Минимум | Максимум | |
|---|---|---|
| Уголь, Австралия | 98,6 апрель 2025 г. | 430,8 сентябрь 2022 г. |
| Месяц | Уголь, Австралия |
|---|---|
| сентябрь 2026 г. | 147,1 |
| август 2026 г. | 135,2 |
| июль 2026 г. | 131,9 |
| июнь 2026 г. | 138,5 |
| май 2026 г. | 136,9 |
| апрель 2026 г. | 130,9 |
| март 2026 г. | 138,6 |
| февраль 2026 г. | 118,4 |
| январь 2026 г. | 109,8 |
| декабрь 2025 г. | 107,7 |
| ноябрь 2025 г. | 112,6 |
| октябрь 2025 г. | 107,5 |
Данные: Всемирный банк, сырьевые рынки (Pink Sheet), CC BY 4.0 . Как мы их используем: Источники и методика .