Brent jēlnafta
116,8 ASV dolāri par barelu
+42,2 (+56,6%) kopš 2021. g. septembris
Vidēji 2026. g. septembris
Pasaules kurināmā cenas mainās katru mēnesi. Šī cilne seko naftai, dabasgāzei un oglēm, lai būtu redzams, cik maksā to dedzināšana.
116,8 ASV dolāri par barelu
+42,2 (+56,6%) kopš 2021. g. septembris
Vidēji 2026. g. septembris
2,95 ASV dolāri par miljonu britu siltuma vienību
-2,16 (-42,3%) kopš 2021. g. septembris
Vidēji 2026. g. septembris
25,42 ASV dolāri par miljonu britu siltuma vienību
+2,58 (+11,3%) kopš 2021. g. septembris
Vidēji 2026. g. septembris
14,25 ASV dolāri par miljonu britu siltuma vienību
+2,81 (+24,6%) kopš 2021. g. septembris
Vidēji 2026. g. septembris
147,1 ASV dolāri par tonnu
-38,6 (-20,8%) kopš 2021. g. septembris
Vidēji 2026. g. septembris
Amerikas Savienoto Valstu dolāri par barelu
20212026
Jaunākais rādījums: 2026. g. septembris
| Minimums | Maksimums | |
|---|---|---|
| Brent jēlnafta | 62,7 2025. g. decembris | 120,4 2026. g. aprīlis |
| Mēnesis | Brent jēlnafta |
|---|---|
| 2026. g. septembris | 116,8 |
| 2026. g. augusts | 90,9 |
| 2026. g. jūlijs | 83,4 |
| 2026. g. jūnijs | 85,4 |
| 2026. g. maijs | 107,5 |
| 2026. g. aprīlis | 120,4 |
| 2026. g. marts | 103,7 |
| 2026. g. februāris | 71,1 |
| 2026. g. janvāris | 66,8 |
| 2025. g. decembris | 62,7 |
| 2025. g. novembris | 63,6 |
| 2025. g. oktobris | 64,7 |
Amerikas Savienoto Valstu dolāri par miljonu britu siltuma vienību
20212026
Jaunākais rādījums: 2026. g. septembris
| Minimums | Maksimums | |
|---|---|---|
| Dabasgāze, Amerikas Savienotās Valstis | 1,5 2024. g. marts | 8,79 2022. g. augusts |
| Dabasgāze, Eiropa | 8,15 2024. g. februāris | 70,04 2022. g. augusts |
| Sašķidrinātā dabasgāze, Japāna | 11,1 2025. g. oktobris | 23,73 2022. g. septembris |
| Mēnesis | Dabasgāze, Amerikas Savienotās Valstis | Dabasgāze, Eiropa | Sašķidrinātā dabasgāze, Japāna |
|---|---|---|---|
| 2026. g. septembris | 2,95 | 25,42 | 14,25 Novērtējums |
| 2026. g. augusts | 2,77 | 21,11 | 15,27 Novērtējums |
| 2026. g. jūlijs | 2,89 | 18,06 | 13,85 |
| 2026. g. jūnijs | 3,15 | 15,17 | 11,79 |
| 2026. g. maijs | 2,93 | 16,17 | 12,88 |
| 2026. g. aprīlis | 2,77 | 15,41 | 15,65 |
| 2026. g. marts | 3,06 | 17,91 | 11,42 |
| 2026. g. februāris | 3,61 | 11,24 | 11,32 |
| 2026. g. janvāris | 7,58 | 11,76 | 11,49 |
| 2025. g. decembris | 4,25 | 9,48 | 11,32 |
| 2025. g. novembris | 3,79 | 10,42 | 11,15 |
| 2025. g. oktobris | 3,2 | 10,89 | 11,1 |
Amerikas Savienoto Valstu dolāri par tonnu
20212026
Jaunākais rādījums: 2026. g. septembris
| Minimums | Maksimums | |
|---|---|---|
| Ogles, Austrālija | 98,6 2025. g. aprīlis | 430,8 2022. g. septembris |
| Mēnesis | Ogles, Austrālija |
|---|---|
| 2026. g. septembris | 147,1 |
| 2026. g. augusts | 135,2 |
| 2026. g. jūlijs | 131,9 |
| 2026. g. jūnijs | 138,5 |
| 2026. g. maijs | 136,9 |
| 2026. g. aprīlis | 130,9 |
| 2026. g. marts | 138,6 |
| 2026. g. februāris | 118,4 |
| 2026. g. janvāris | 109,8 |
| 2025. g. decembris | 107,7 |
| 2025. g. novembris | 112,6 |
| 2025. g. oktobris | 107,5 |
Dati: Pasaules Banka, izejvielu tirgi (Pink Sheet), CC BY 4.0 . Kā mēs tos izmantojam: Avoti un metodoloģija .